Fonte: O NORTÃO
Autor: revistaecologica.com
Fonte: revistaecologica.com
Fonte: revistaecologica.com
Corroborando uma crescente tendência no aumento das taxas de autismo, uma cientista sênior de pesquisa do MIT, alertou que de todas as crianças, um inquietante 50% serão autistas em 2025. Quem é o culpado? Round-Up, o mais vendido da Monsanto que contém glifosato, está no topo da lista.
O uso excessivo de glifosato em nossa alimentação está causando doenças como Alzheimer, autismo, câncer, doenças cardiovasculares e deficiências da nutrição, entre outros. Stephanie Seneff, uma bióloga PhD, que já publicou mais de 170 artigos acadêmicos revisados por pares, e estudou essas doenças por mais de três décadas, aponta os transgênicos como um dos principais contribuintes para doenças neurológicas em crianças.
Em uma recente conferência, a Dra. Seneff declarou:
“No ritmo atual, em 2025, uma em cada duas crianças serão autistas.”
Atualmente, uma em cada 68 crianças nos EUA nascem com autismo. Atualmente é a deficiência de desenvolvimento de mais rápido crescimento, com taxas aumentado em quase 120% desde o ano de 2000. Em dez anos, o custo para tratar as pessoas afetadas pelo autismo irá custar 400 bilhões de dólares por ano nos EUA, além dos custos emocionais incalculáveis, os quais as famílias pagarão diariamente para viver e apoiar uma criança com autismo.
A Dra. Seneff notou que os sintomas de toxicidade do glifosato assemelha-se estreitamente com aqueles do autismo. Ela também apresentou dados na conferência que mostram uma correlação estranhamente consistente entre o uso de Roundup em plantações (e a criação das sementes transgênicas Roundup-ready), com o aumento das taxas de autismo.
A correlação entre os dois incluem biomarcadores, tais como a deficiência de zinco e ferro, baixo serum sulfate, convulsões e doenças mitocondriais.
Um colega palestrante que estava presente relatou após a apresentação da Dra. Seneff que:
“Todos as 70 ou mais pessoas presentes estavam se contorcendo, provavelmente porque agora tinham sérias dúvidas sobre servir os seus filhos, ou eles próprios, qualquer coisa com milho ou soja, os quais são quase todos geneticamente modificados e, assim, contaminados com Roundup e seu glifosato.”
A Dra. Seneff apontou que grande parte dos alimentos em prateleiras de supermercado contém milho e soja transgênicos, todos com pequenas quantidades de vestígios de glifosato. Isto inclui refrigerantes adoçados com alto teor de frutose (geneticamente modificados) e xarope de milho, batatas fritas, cereais, doces, e até mesmo barras de proteína de soja. Grande parte de nossa carne e aves também é alimentada com uma dieta de milho e soja transgênicos, os quais também contêm traços de glifosato.
Você acha que seu pão está seguro? Pense de novo. O trigo é frequentemente pulverizado com produtos químicos Roundup nas vésperas da colheita, significando que, exceto que seus produtos de pão ou trigo sejam certificados não-OGM e orgânicos, eles provavelmente contêm traços de glifosato.
Quando você soma tudo isso – estamos jantando glifosato em quase todos os alimentos que ingerimos, e ele está causando doenças graves. A Dra. Seneff diz que, embora os traços de glifosato em cada alimento possam não ser grandes, é o seu efeito cumulativo que é motivo de preocupação. Sua preocupação parece bem fundamentada, considerando que tem sido encontrado glifosato no sangue e na urina de mulheres grávidas, e ele tem aparecido até mesmo em células fetais.
VEJA COMO FICOU VOTAÇÃO NA CÂMARA FEDERAL SOBRE O ASSUNTO:
55a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 88 - 28/04/2015
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 88 - 28/04/2015
Abertura da sessão: 28/04/2015 20:04
Encerramento da sessão: 28/04/2015 22:12
Encerramento da sessão: 28/04/2015 22:12
Proposição: PL Nº 4148/2008 - SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DA CDEIC - Nominal Eletrônica
Início da votação: 28/04/2015 20:41
Encerramento da votação: 28/04/2015 20:54
Encerramento da votação: 28/04/2015 20:54
Presidiram a Votação:
Eduardo Cunha
Eduardo Cunha
Resultado da votação
Sim: | 320 |
Não: | 135 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 457 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 458 |
Presidente da Casa: Eduardo Cunha - PMDB /RJ
Presidiram a Sessão:
Eduardo Cunha - 20:04
Beto Mansur - 21:57
Eduardo Cunha - 20:04
Beto Mansur - 21:57
Orientação | |
PmdbPpPtbPscPhsPen: | Sim |
PT: | Não |
PSDB: | Sim |
PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB: | Sim |
PSD: | Sim |
PR: | Sim |
PSB: | Não |
DEM: | Sim |
PDT: | Liberado |
Solidaried: | Sim |
PCdoB: | Não |
PROS: | Sim |
PPS: | Sim |
PV: | Não |
PSOL: | Não |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Abel Mesquita Jr. | PDT | Sim | |
Carlos Andrade | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Edio Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Hiran Gonçalves | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Maria Helena | PSB | Não | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jozi Rocha | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marcos Reategui | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Professora Marcivania | PT | Não | |
Roberto Góes | PDT | Não | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Beto Salame | PROS | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Francisco Chapadinha | PSD | Sim | |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Josué Bengtson | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Júlia Marinho | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Zé Geraldo | PT | Não | |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
Átila Lins | PSD | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Hissa Abrahão | PPS | Sim | |
Marcos Rotta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Silas Câmara | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Expedito Netto | Solidaried | Sim | |
Lindomar Garçon | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lucio Mosquini | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | PDT | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Total Rondonia: 6 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Angelim | PT | Não | |
Flaviano Melo | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Leo de Brito | PT | Não | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Sibá Machado | PT | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
César Halum | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Irajá Abreu | PSD | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lázaro Botelho | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PSB | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Aluisio Mendes | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
André Fufuca | PEN | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cleber Verde | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Eliziane Gama | PPS | Não | |
Hildo Rocha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Castelo | PSDB | Sim | |
João Marcelo Souza | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Juscelino Filho | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Sarney Filho | PV | Não | |
Victor Mendes | PV | Não | |
Weverton Rocha | PDT | Não | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 15 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | Não | |
Danilo Forte | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Domingos Neto | PROS | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Leônidas Cristino | PROS | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Macedo | PSL | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Moroni Torgan | DEM | Sim | |
Moses Rodrigues | PPS | Sim | |
Odorico Monteiro | PT | Não | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Total Ceará: 16 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PSB | Não | |
Heráclito Fortes | PSB | Não | |
Iracema Portella | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcelo Castro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Merlong Solano | PT | Abstenção | |
Paes Landim | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Rodrigo Martins | PSB | Não | |
Silas Freire | PR | Não | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Beto Rosado | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PROS | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Zenaide Maia | PR | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Luiz Couto | PT | Não | |
Manoel Junior | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Wilson Filho | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Total Paraíba: 11 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Anderson Ferreira | PR | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | Não | |
Daniel Coelho | PSDB | Não | |
Fernando Coelho Filho | PSB | Não | |
Fernando Monteiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Fernando Coutinho | PSB | Não | |
Jorge Côrte Real | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Kaio Maniçoba | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | PSB | Sim | |
Raul Jungmann | PPS | Não | |
Ricardo Teobaldo | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Silvio Costa | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Pernambuco: 22 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cícero Almeida | PRTB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Givaldo Carimbão | PROS | Sim | |
JHC | Solidaried | Sim | |
Marx Beltrão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Daniel | PT | Não | |
Jony Marcos | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Não | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
Bacelar | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Bebeto | PSB | Não | |
Cacá Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Caetano | PT | Não | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Irmão Lazaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PSD | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Márcio Marinho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Moema Gramacho | PT | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tia Eron | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Uldurico Junior | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 35 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PROS | Sim | |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | PR | Sim | |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Brunny | PTC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Não |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PMN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Delegado Edson Moreira | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fábio Ramalho | PV | Não | |
Gabriel Guimarães | PT | Não | |
Jaime Martins | PSD | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Laudivio Carvalho | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PR | Não | |
Luis Tibé | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim | |
Newton Cardoso Jr | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Odelmo Leão | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Padre João | PT | Não | |
Pastor Franklin | PTdoB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Renzo Braz | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Stefano Aguiar | PSB | Não | |
Tenente Lúcio | PSB | Não | |
Toninho Pinheiro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Wadson Ribeiro | PCdoB | Não | |
Weliton Prado | PT | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 49 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PROS | Sim | |
Evair de Melo | PV | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Não | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Marcus Vicente | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Max Filho | PSDB | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PT | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Não | |
Alexandre Valle | PRP | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Altineu Côrtes | PR | Sim | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Cabo Daciolo | PSOL | Não | |
Celso Jacob | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D Angelo | PT | Não | |
Clarissa Garotinho | PR | Não | |
Cristiane Brasil | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Deley | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Dr. João | PR | Sim | |
Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Art. 17 |
Ezequiel Teixeira | Solidaried | Sim | |
Fabiano Horta | PT | Não | |
Felipe Bornier | PSD | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Francisco Floriano | PR | Sim | |
Glauber Braga | PSB | Não | |
Indio da Costa | PSD | Sim | |
Jair Bolsonaro | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PSDC | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Sim | |
Marcelo Matos | PDT | Não | |
Marcos Soares | PR | Abstenção | |
Marquinho Mendes | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Miro Teixeira | PROS | Não | |
Otavio Leite | PSDB | Não | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Simão Sessim | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Soraya Santos | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Sóstenes Cavalcante | PSD | Sim | |
Walney Rocha | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Washington Reis | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Rio de Janeiro: 41 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Não | |
Andres Sanchez | PT | Não | |
Antonio Bulhões | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Beto Mansur | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Bruno Covas | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | PV | Não | |
Eduardo Bolsonaro | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Côrrea Filho | DEM | Sim | |
Evandro Gussi | PV | Não | |
Fausto Pinato | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Flavinho | PSB | Não | |
Gilberto Nascimento | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Goulart | PSD | Não | |
Guilherme Mussi | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José Mentor | PT | Não | |
Keiko Ota | PSB | Não | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não | |
Major Olimpio | PDT | Não | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Freire | PR | Sim | |
Paulo Maluf | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Renata Abreu | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Ricardo Izar | PSD | Não | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Alves | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Sérgio Reis | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | PRB | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
William Woo | PV | Não | |
Total São Paulo: 65 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSC | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Mato Grosso: 6 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Izalci | PSDB | Sim | |
Laerte Bessa | PR | Sim | |
Rogério Rosso | PSD | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
Roney Nemer | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PSDB | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Daniel Vilela | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Delegado Waldir | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Roberto Balestra | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Sandes Júnior | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Dagoberto | PDT | Sim | |
Elizeu Dionizio | Solidaried | Sim | |
Geraldo Resende | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Mandetta | DEM | Sim | |
Tereza Cristina | PSB | Sim | |
Zeca do Pt | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Alfredo Kaefer | PSDB | Sim | |
Aliel Machado | PCdoB | Não | |
Assis do Couto | PT | Não | |
Christiane de Souza Yared | PTN | PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB | Sim |
Diego Garcia | PHS | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Rogerio Roman | PSD | Sim | |
Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Arruda | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Leandre | PV | Não | |
Leopoldo Meyer | PSB | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Marcelo Belinati | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Não |
Nelson Meurer | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Sim | |
Sandro Alex | PPS | Sim | |
Sergio Souza | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 25 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Cesar Souza | PSD | Sim | |
Décio Lima | PT | Não | |
Edinho Bez | PMDB | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
Esperidião Amin | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorge Boeira | PP | PmdbPpPtbPscPhsPen | Sim |
